Product main image - 65d425b9-2544-4a71-a50f-e4bff654518d
image_99b365a0-5bff-4faa-9222-adb0e9be0c84
CINAP
SKU: CP1254

MANCAL DE MOTOR DE PARTIDA MERCEDES L 1513 LS 1113 O 371 LPO/LP TOYOTA BANDEIRANTE 1950-2001 CINAP - 1254

R$ 340,89

R$ 309,90

ou em 10x de R$ 30,99 sem juros

Formas de pagamento

- 9%

Quantidade


Frete e entrega

Descrição

MANCAL DE MOTOR DE PARTIDA MERCEDES BENZ L 1513 LS 1113 O 371 LPO/LP TOYOTA BANDEIRANTE 1950-2001 CINAP - 1254

Tem alguma dúvida?
Podemos ajudar! Confira as perguntas abaixo, elas podem conter a resposta que está faltando para você realizar sua compra!

- Os produtos são novos?
Trabalhamos apenas com produtos novos.

- Os produtos são originais?
Todos os nossos produtos são originais.

- Emitem nota Fiscal?
Para toda compra emitimos nota fiscal.

- Como calculo o frete para meu endereço?
O frete pode ser simulado antes de efetuar a compra, basta inserir o CEP do local da entrega no campo indicado.

# Verifique se o seu veículo consta em nossa lista de aplicações #

# Caso haja alguma outra dúvida, entre em contato, estamos à disposição #

Buscamos oferecer a nossos clientes o melhor atendimento, preços mais baixos e entrega rápida. Nossas unidades estrategicamente posicionadas em todo o território nacional proporcionam a agilidade de frete sempre necessária para a reposição de suas peças.

Equipe WS Parts.

Aplicação

AGRALE10000 LX 4.8 L 16V SOHV L4 (2015 acima)
10000 S 4.8 L 16V SOHV L4 (2012 acima)
13000 E-MEC 13000 6.5 L 12V SOHV L6 (2007 a 2011)
14000 14000 4.8 L 16V SOHV L4 (2012 a 2015)
14000 LX 4.8 L 16V SOHV L4 (2015 acima)
14000 S 4.8 L 16V SOHV L4 (2015 acima)
1600 D 1600 3.0 L 6V SOHV L3 (1985 a 1995)
1600 D 1600 3.9 L 8V SOHV L4 (1985 a 1995)
1800 D 1800 3.9 L 8V SOHV L4 (1988 a 1998)
4500 D 4500 3.0 L 6V SOHV L3 (1994 a 2004)
5000 D 5000 3.9 L 8V SOHV L4 (1994 a 2004)
5060 4X4 3.0 L 6V SOHV L3 (1999 a 2002)
5070 4X2 3.9 L 8V SOHV L4 (1994 a 2004)
5070 4X4 3.9 L 8V SOHV L4 (1994 a 2004)
5075 3.9 L 8V SOHV L4 (1994 a 2004)
5075 COMPACTO 3.9 L 8V SOHV L4 (2015 acima)
5075.4 3.9 L 8V SOHV L4 (1994 a 2004)
5075.4 COMPACTO 3.9 L 8V SOHV L4 (2004 a 2004)
5080 4X4 3.9 L 8V SOHV L4 (1994 acima)
5085 3.9 L 8V SOHV L4 (2005 a 2004)
5085.4 3.9 L 8V SOHV L4 (2002 a 2004)
6000 6000 2.8 L 12V SOHC L4 (2000 a 2005)
6000 E-MEC 4.3 L 8V SOHV L4 (2005 a 2011)
7000 D 7000 3.9 L 8V SOHV L4 (1993 a 2003)
7000 DX 7000 4.3 L 8V SOHV L4 (1996 a 2005)
7000 TDX 7000 4.3 L 8V SOHV L4 (1996 a 2005)
7500 TDX 7500 4.3 L 8V SOHV L4 (1994 a 2005)
8500 CE (4.08) 3.0 L 12V SOHC L4 (2005 a 2011)
8500 CE (4.12) 4.8 L 8V SOHV L4 (2005 a 2011)
8500 E-MEC 4.3 L 8V SOHV L4 (2005 a 2011)
8500 E-MEC CD 4.3 L 8V SOHV L4 (2005 a 2011)
8500 TDX 8500 4.3 L 8V SOHV L4 (1997 a 2005)
9200 9200 4.3 L 8V SOHV L4 (2003 a 2005)
9200 CE (4.12) 4.8 L 8V SOHV L4 (2005 a 2011)
A8 VOLARE D 4.3 L 8V SOHV L4 (2000 a 2006)
BX 4110 3.9 L 8V SOHV L4 (1990 a 2005)
BX 4130 5.9 L 12V SOHV L6 (1990 a 2005)
BX 6110 4X4 3.9 L 8V SOHV L4 (2004 a 2011)
BX 6150 4X4 5.9 L 12V SOHV L6 (1995 a 2005)
BX 6180 CABINE 5.9 L 12V SOHV L6 (2007 a 2011)
BX 6180 PLATAFORMA 5.9 L 12V SOHV L6 (2007 a 2011)
MA 10.0 4.8 L 16V SOHV L4 (2012 acima)
MA 12.0 4.8 L 16V SOHV L4 (2012 acima)
MA 15.0 4.8 L 16V SOHV L4 (2012 acima)
MA 15.0 4.8 L 8V SOHV L4 (2007 a 2011)
MA 17.0 7.2 L 24V SOHV L6 (2012 acima)
MA 5.0 2.8 L 12V SOHC L4 (2002 a 2005)
MA 5000 E 2.8 L 12V SOHC L4 (2005 a 2010)
MA 6.0 2.8 L 12V SOHC L4 (1998 a 2006)
MA 6000 E 2.8 L 12V SOHC L4 (2008 a 2011)
MA 7.5E 4.8 L 8V SOHV L4 (2005 a 2005)
MA 7.5T AUT. 4.3 L 8V SOHV L4 (1996 a 2005)
MA 7.9 E 4.3 L 8V SOHV L4 (2010 acima)
MA 7.9 E-MEC 4.3 L 8V SOHV L4 (2005 a 2011)
MA 8.0T 4.3 L 8V SOHV L4 (2005 a 2011)
MA 8.5 4.8 L 8V SOHV L4 (2005 a 2011)
MA 8.5E 4.8 L 8V SOHV L4 (2005 a 2011)
MA 8.5T 4.3 L 8V SOHV L4 (1996 a 2005)
MA 9.2 4.3 L 8V SOHV L4 (2004 a 2007)
MA 9.2 E-TRONIC EV 4.8 L 16V SOHV L4 (2012 acima)
MA 9.2E 4.8 L 8V SOHV L4 (2004 a 2011)
MT 15.0 LE 4.8 L 16V SOHV L4 (2012 acima)
TX 1600 1600 3.0 L 6V SOHV L3 (1983 a 1985)
V8 4.3 L 8V SOHV L4 (2004 a 2004)
W8 4.3 L 8V SOHV L4 (2003 a 2004)
W8 E 4.8 L 8V SOHV L4 (2004 a 2004)
BUDNYBDY-6540 2.9 L 6V SOHV L3 (2013 acima)
CBT1020 (1962 a 1976)
1065 (1973 a 1976)
1090 (1967 acima)
1105 (1974 a 1976)
DODGED 400 5.8 L 12V SOHV L6 (1971 a 1977)
D 750 5.8 L 12V SOHV L6 (1977 a 1978)
D 950 5.7 L 12V SOHV L6 (1984 a 1984)
P 700 5.8 L 12V SOHV L6 (1970 a 1977)
FIAT70 5.0 L 8V SOHC L4 (1976 a 1978)
FIAT 130 7.4 L 12V SOHV L6 (1974 a 1982)
FORDB-12000 6.5 L 12V SOHV L6 (1993 a 1996)
CARGO 1113 5.9 L 12V SOHV L6 (1985 a 1986)
CARGO 1313 5.9 L 12V SOHV L6 (1985 a 1986)
F-11000 5.9 L 12V SOHV L6 (1978 a 1992)
F-12000 5.9 L 12V SOHV L6 (1976 a 1995)
F-12000 F 12000 L 6.5 L 12V SOHV L6 (1995 a 1998)
F-13000 5.9 L 12V SOHV L6 (1978 a 1992)
F-13000A 5.9 L 12V SOHC L6 (1978 a 1989)
F-14000 5.9 L 12V SOHV L6 (1982 a 1995)
F-14000 6.5 L 12V SOHV L6 (1995 a 1998)
F-19000 5.9 L 12V SOHV L6 (1978 a 1992)
F-2000 3.9 L 8V SOHV L4 (1980 a 1983)
F-21000 5.9 L 12V SOHV L6 (1978 a 1992)
F-22000 5.9 L 12V SOHV L6 (1978 a 1992)
F-4000 3.9 L 8V SOHV L4 (1984 a 1996)
F-4000 4.2 L 8V SOHV L4 (1979 a 1983)
F-4000 4.3 L 8V SOHV L4 (1996 a 1998)
F-7000 5.9 L 12V SOHV L6 (1976 a 1982)
FB 4000 4.0 L 8V SOHV L4 (1982 a 1985)
FT-7000 5.9 L 12V SOHV L6 (1977 a 1979)
GMC3500 HD 4.2 L 18V SOHC L6 (1996 a 2001)
6-150 4.2 L 18V SOHC L6 (1996 a 2001)
INTERNATIONAL4700 16E 200 7.6 L 12V SOHV L6 (1998 a 2002)
4700 16E 215 7.6 L 12V SOHV L6 (1998 a 2002)
4900 16E 270 7.6 L 12V SOHV L6 (1998 a 2002)
4900 24E 270 7.6 L 12V SOHV L6 (1998 a 2002)
DURASTAR 4X2 7.2 L 12V SOHV L6 (2010 a 2012)
DURASTAR 4X2 7.2 L 24V SOHV L6 (2010 acima)
DURASTAR 6X2 7.2 L 12V SOHV L6 (2010 a 2012)
DURASTAR 6X2 7.2 L 24V SOHV L6 (2010 acima)
DURASTAR 6X4 7.2 L 12V SOHV L6 (2010 a 2012)
DURASTAR 6X4 7.2 L 24V SOHV L6 (2010 acima)
IVECOEUROCARGO 170 E21 6.5 L 12V SOHV L6 (2004 a 2006)
JACTOK3 MILLENNIUM 4.1 L 8V SOHV L4 (2013 acima)
UNIPORT 2000 PLUS 4.3 L 8V SOHV L4 (2013 acima)
LS TRACTORPLUS100 PLUS CABINADO 3.9 L 8V SOHV L4 (2012 acima)
PLUS100 PLUS PLATAFORMA 3.9 L 8V SOHV L4 (2012 acima)
PLUS80 PLUS CABINADO 3.9 L 8V SOHV L4 (2012 acima)
PLUS80 PLUS PLATAFORMA 3.9 L 8V SOHV L4 (2012 acima)
PLUS90 PLUS CABINADO 3.9 L 8V SOHV L4 (2012 acima)
PLUS90 PLUS PLATAFORMA 3.9 L 8V SOHV L4 (2012 acima)
MASSEY FERGUSONMF 85 X 4.1 L 8V SOHV L4 (1975 a 1980)
MF 85 X 4.2 L 8V SOHV L4 (1972 a 1975)
MERCEDES BENZL 1111 5.1 L 12V SOHV L6 (1964 a 1973)
L 1313 5.7 L 12V SOHV L6 (1967 a 2001)
L 1316 5.7 L 12V SOHV L6 (1974 a 1998)
L 1513 5.7 L 12V SOHV L6 (1969 a 2001)
L 1516 5.7 L 12V SOHV L6 (1974 a 1999)
L 2013 5.7 L 12V SOHV L6 (1970 a 1987)
L 2213 5.7 L 12V SOHV L6 (1970 a 1987)
L 2216 5.7 L 12V SOHC L6 (1987 a 1988)
L 2216 5.7 L 12V SOHV L6 (1974 a 1999)
L 608 D L 608 3.8 L 8V SOHV L4 (1970 a 1988)
LA 1111 5.1 L 12V SOHV L6 (1960 a 1964)
LA 1313 5.7 L 12V SOHV L6 (1974 a 1987)
LAK 1111 5.1 L 12V SOHV L6 (1964 a 1973)
LAK 1313 5.7 L 12V SOHV L6 (1967 a 2001)
LB 2213 5.7 L 12V SOHV L6 (1972 a 1987)
LB 2216 5.7 L 12V SOHV L6 (1976 a 1987)
LK 1111 5.1 L 12V SOHV L6 (1960 a 1964)
LK 1113 5.7 L 12V SOHV L6 (1974 a 1987)
LS 1111 5.1 L 12V SOHV L6 (1960 a 1964)
OF 1113 5.7 L 12V SOHV L6 (1970 a 1976)
PUMAPUMA 914 CD 3.9 L 8V SOHV L4 (1995 a 2003)
STARAGLADIADOR 2300 4.3 L 8V SOHV L4 (2012 acima)
HERCULES 3.8 4.3 L 8V SOHV L4 (2012 acima)
HERCULES 5.0 6.5 L 12V SOHV L6 (2013 acima)
HERCULES 6.0 6.5 L 12V SOHV L6 (2016 acima)
IMPERADOR 3100 6.5 L 12V SOHV L6 (2011 acima)
IMPERADOR CA 3100 6.5 L 12V SOHV L6 (2011 acima)
ST MAX 150 CABINE 5.9 L 12V SOHV L6 (2015 acima)
ST MAX 180 CABINE 5.9 L 12V SOHV L6 (2015 acima)
TOYOTABANDEIRANTE OJ 40 - L/LV 3.4 L 8V SOHV L4 (1968 a 1972)
BANDEIRANTE OJ 40 - LV3.4 L 8V SOHV L4 (1968 a 1972)
BANDEIRANTE OJ 40 - LVB 3.4 L 8V SOHV L4 (1968 a 1972)
BANDEIRANTE OJ 45 - LPB 3.4 L 8V SOHV L4 (1968 a 1972)
BANDEIRANTE OJ 50 - L/LV 3.8 L 8V SOHV L4 (1974 a 1976)
BANDEIRANTE OJ 50 - LV B 3.8 L 8V SOHV L4 (1974 a 1976)
BANDEIRANTE OJ 55 - LPB/3/LP2 3.8 L 8V SOHV L4 (1974 a 1976)
BANDEIRANTE OJ 55 - TB 41/61 3.4 L 8V SOHV L4 (1968 a 1972)
BANDEIRANTE OJ 55 - TB 51/52/81 3.4 L 8V SOHV L4 (1968 a 1972)
BANDEIRANTE OJ 55 - TB 523.4 L 8V SOHV L4 (1968 a 1972)
BANDEIRANTE OJ 55 - TB 613.4 L 8V SOHV L4 (1968 a 1972)
BANDEIRANTE OJ 55 - TB 813.4 L 8V SOHV L4 (1968 a 1972)
VALTRA110 IND (1973 a 1977)
1280 4X4 5.9 L 12V SOHV L6 (1990 acima)
1380 4X4 5.9 L 12V SOHV L6 (1994 acima)
1580 4X4 5.9 L 12V SOHV L6 (1990 acima)
1780 4X4 5.9 L 12V SOHV L6 (1990 acima)
685C 4X2 2.5 L 6V SOHV L3 (1992 acima)
685C 4X4 3.0 L 6V SOHV L3 (1992 acima)
785C 4X2 3.9 L 8V SOHV L4 (1992 acima)
785C 4X4 3.9 L 8V SOHV L4 (1992 acima)
885 4X2 3.9 L 8V SOHV L4 (1989 acima)
885 4X4 3.9 L 8V SOHV L4 (1992 acima)
985 3.9 L 8V SOHV L4 (1990 acima)
985 S 4X4 3.9 L 8V SOHV L4 (1993 acima)
985-4 4X4 3.9 L 8V SOHV L4 (1990 acima)
VOLAREWFLY ESCOLARBUS W8 4.7 L 16V SOHV L4 (2016 acima)
WFLY ESCOLARBUS W9 4.7 L 16V SOHV L4 (2016 acima)
WFLY ESCOLARBUS WL 4.7 L 16V SOHV L4 (2016 acima)
WFLY FRETAMENTO W8 4.7 L 16V SOHV L4 (2016 acima)
WFLY FRETAMENTO W9 4.7 L 16V SOHV L4 (2016 acima)
WFLY FRETAMENTO WL 4.7 L 16V SOHV L4 (2016 acima)
WFLY TURISMO W8 4.7 L 16V SOHV L4 (2016 acima)
WFLY TURISMO W9 4.7 L 16V SOHV L4 (2016 acima)
WFLY TURISMO WL 4.7 L 16V SOHV L4 (2016 acima)
WFLY URBANO W8 4.7 L 16V SOHV L4 (2016 acima)
WFLY URBANO W9 4.7 L 16V SOHV L4 (2016 acima)
WFLY URBANO WL 4.7 L 16V SOHV L4 (2016 acima)
VOLKSWAGEN11-130 5.9 L 12V SOHV L6 (1981 a 1986)
11-140 5.9 L 12V SOHV L6 (1987 a 1990)
12-140 H 5.9 L 12V SOHV L6 (1987 a 1991)
12-140T 4.3 L 8V SOHV L4 (1992 a 2000)
12-180 6.5 L 12V SOHV L6 (1999 a 2000)
13-130 5.9 L 12V SOHV L6 (1981 a 1986)
13-150 4.3 L 8V SOHV L4 (2000 a 2005)
13-180 6.5 L 12V SOHV L6 (2000 a 2005)
14-140 5.9 L 12V SOHV L6 (1987 a 1989)
14-150 6.5 L 12V SOHV L6 (1991 a 1995)
14-180 6.5 L 12V SOHV L6 (1999 a 2000)
14-200 6.5 L 12V SOHV L6 (1991 a 1994)
15-180 6.5 L 12V SOHV L6 (2000 a 2005)
15.180 EOD 4.8 L 8V SOHV L4 (2005 a 2006)
15.190 EOD 4.8 L 8V SOHV L4 (2006 a 2012)
16.180 CO 6.5 L 12V SOHV L6 (1993 a 1998)
16.210 CO 6.5 L 12V SOHV L6 (1997 a 2001)
17-210 6.5 L 12V SOHV L6 (2000 a 2005)
17.210 EOD TCAE 7.2 L 12V SOHV L6 (2004 a 2006)
17.210 OD 6.5 L 12V SOHV L6 (2001 a 2005)
17.230 EOD 7.2 L 12V SOHV L6 (2006 a 2012)
17.240 OT 6.5 L 12V SOHV L6 (2001 a 2005)
17.260 EOT 7.2 L 12V SOHV L6 (2004 a 2012)
22-140 5.9 L 12V SOHV L6 (1987 a 1989)
23-210 6.5 L 12V SOHV L6 (2002 a 2005)
5.140 EOD 3.0 L 12V SOHC L4 (2005 a 2012)
6-140 4.0 L 8V SOHV L4 (1983 a 1987)
6-90 3.9 L 8V SOHV L4 (1983 a 1986)
7-100 4.3 L 8V SOHV L4 (1987 a 2002)
7-110 4.3 L 8V SOHV L4 (2002 a 2005)
7-110 S 4.0 L 8V SOHV L4 (1987 a 1994)
7-90S 4.0 L 8V SOHV L4 (1987 a 1994)
7.110S CO 4.0 L 8V SOHV L4 (1992 a 1993)
7.90S CO 3.9 L 8V SOHV L4 (1987 a 1992)
8-100 4.3 L 8V SOHV L4 (1997 a 2000)
8-120 4.3 L 8V SOHV L4 (2000 a 2005)
8-140 4.3 L 8V SOHV L4 (1994 a 2000)
8-150 4.3 L 8V SOHV L4 (2000 a 2005)
8.120 OD 4.3 L 8V SOHV L4 (2003 a 2005)
8.140 CO 4.3 L 8V SOHV L4 (1994 a 2000)
8.150 EOD 3.0 L 12V SOHC L4 (2004 a 2012)
8.150 EOD 4.8 L 8V SOHV L4 (2004 a 2011)
8.150 OD 4.3 L 8V SOHV L4 (2001 a 2005)
9.150 EOD 4.8 L 8V SOHV L4 (2004 a 2012)
9.150 OD 4.3 L 8V SOHV L4 (2001 a 2004)
CONSTELLATION 13-180 4.8 L 8V SOHV L4 (2006 a 2011)
CONSTELLATION 15-180 4.8 L 8V SOHV L4 (2006 a 2011)
CONSTELLATION 19-370 CLC 9.4 L 24V SOHV L6 (2007 a 2011)
CONSTELLATION 19-370 CNC 9.4 L 24V SOHV L6 (2007 a 2011)
CONSTELLATION 25-370 TRACTOR 9.4 L 24V SOHV L6 (2007 a 2011)
CONSTELLATION 31-260 7.2 L 12V SOHV L6 (2008 a 2011)
CONSTELLATION 31-370 9.4 L 24V SOHV L6 (2007 a 2011)
DELIVERY 5-140E 3.0 L 12V SOHC L4 (2005 a 2011)
DELIVERY 8-150E 3.0 L 12V SOHC L4 (2005 a 2011)
WORKER 13-180 CN 6.5 L 12V SOHV L6 (2006 a 2011)
WORKER 13-180E 4.8 L 8V SOHV L4 (2005 a 2011)
WORKER 15-180 6.5 L 12V SOHV L6 (2006 a 2011)
WORKER 15-180E 4.8 L 8V SOHV L4 (2005 a 2011)
WORKER 15210 FAB MILITAR 6.5 L 12V SOHV L6 (2007 acima)
WORKER 17-180 6.5 L 12V SOHV L6 (2006 a 2011)
WORKER 26-260 E 7.2 L 12V SOHV L6 (2006 a 2011)
WORKER 26-260E 7.2 L 12V SOHV L6 (2006 a 2011)
WORKER 31-260E 7.2 L 12V SOHV L6 (2006 a 2011)
VOLVOB270F 7.2 L 24V DOHC L6 (2012 acima)
VM 17 210 6.5 L 12V SOHV L6 (2003 a 2005)
VM 17 240 6.5 L 12V SOHV L6 (2003 a 2005)
VM 210 R 4.8 L 12V SOHV L4 (2006 a 2011)
VM 220 4X2R 7.2 L 12V SOHV L6 (2012 acima)
VM 220 6X2R 7.2 L 12V SOHV L6 (2012 acima)
VM 23 210 6.5 L 12V SOHV L6 (2003 a 2005)
VM 23 240 6.5 L 12V SOHV L6 (2003 a 2005)
VM 260 RÍGIDO 7.2 L 12V SOHV L6 (2006 a 2011)
VM 270 4X2R 7.2 L 12V SOHV L6 (2012 acima)
VM 270 6X2R 7.2 L 12V SOHV L6 (2012 acima)
VM 270 6X4R VOCACIONAL 7.2 L 12V SOHV L6 (2012 acima)
VM 270 8X2R 7.2 L 12V SOHV L6 (2012 acima)
VM 270 8X4R VOCACIONAL 7.2 L 12V SOHV L6 (2012 acima)
VM 310 RÍGIDO 7.2 L 12V SOHV L6 (2006 a 2011)
VM 310 TRACTOR 7.2 L 12V SOHV L6 (2006 a 2011)
VM 330 4X2R 7.2 L 12V SOHV L6 (2012 acima)
VM 330 4X2T RODOVIÁRIO 7.2 L 12V SOHV L6 (2012 acima)
VM 330 6X2R 7.2 L 12V SOHV L6 (2012 acima)
VM 330 6X4R 32 TONELADAS 7.2 L 12V SOHV L6 (2016 acima)
VM 330 6X4R VOCACIONAL 7.2 L 12V SOHV L6 (2012 acima)
VM 330 8X2R 7.2 L 12V SOHV L6 (2012 acima)
VM 330 8X4R VOCACIONAL 7.2 L 12V SOHV L6 (2012 acima)
VM 6X4 R 220 7.2 L 12V SOHV L6 (2012 acima)

Produtos relacionados

Avaliações

0 Avaliações do produto

Nota 0 / 5

5 estrelas
4 estrelas
3 estrelas
2 estrelas
1 estrelas

Conte-nos sobre sua experiência com MANCAL DE MOTOR DE PARTIDA MERCEDES L 1513 LS 1113 O 371 LPO/LP TOYOTA BANDEIRANTE 1950-2001 CINAP - 1254

Faça login e avalie!

Avaliações de clientes

Newsletter

Cadastre-se e ganhe 10% OFF na primeira compra

Este cadastro é protegido por reCAPTCHA e estão aplicáveis a Política de Privacidade e os Termos de Serviço do Google.

WS AUTO PARTS LTDA - CNPJ: 31.393.538/0001-37 - IE: 122.024.419.119 - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

WhatsApp